Lần thi thử đầu tiên chuẩn bị cho APMOPS 2015 sẽ diễn ra ngày 29 tháng 11 năm 2014. Để chuẩn bị cho thí sinh dự thi APMOPS 2015 và giúp những bạn có năng khiếu toán học thêm mến yêu môn học này, chúng tôi tổ chức 4 lần thi thử.
Bài thi được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng hình thức của đề thi Toán châu Á Thái Bình Dương chính thức. Tổng số điểm là $4\times 10+5\times 10+6\times 10=150$ điểm. Lịch thi cho đợt 1 như sau
Các bài toán được đặt ra thường có liên hệ với thực tế, cùng các cách phát biểu và hình vẽ sinh động sẽ giúp học sinh có thêm hứng thú khi giải toán.
Kết quả thi sẽ được đưa lên bài viết này.
Bài thi gồm đủ các bài toán ở các các nội dung:
Học sinh đạt 60/150 thời điểm này có thể coi là tốt. Danh sách hiện tại có hơn 60 bạn tham gia dự thi thử APMOPS lần thứ nhất tại Hexagon. Kết quả thi thử các đợt APMOPS năm trước tại Hexagon phản ánh khá tương đồng với kết quả thi thực sau đó.
Phần nhiều các bài toán sử dụng đều mang nội dung vui vẻ, nhẹ nhàng, đòi hỏi tư duy và tính tập trung tốt.
TT | Họ tên | SBD | TT | Họ tên | SBD | TT | Họ tên | SBD | TT | Họ tên | SBD |
1 | Nguyễn Ngọc Tú | 19 | Đỗ Hiếu Văn | 37 | Trần Khánh Ngân | 55 | Nguyễn Quốc Hưng | ||||
2 | Nguyễn Yến Linh | 20 | Trần Thanh Long | 38 | Cao Ngọc Khuê | 56 | Lê Trần Công Hưng | ||||
3 | Đặng Nhật Minh | 21 | Đinh Triệu Lâm | 39 | Phạm Thế Bình Minh | 57 | Nguyễn Quỳnh Mai | ||||
4 | Nguyễn Lê Thảo Anh | 22 | Phạm Cao Duy | 40 | Nguyễn Liên Trang | 58 | Đoàn Gia Bảo | ||||
5 | Phạm Đàm Quân | 23 | Lê Trần Duy Anh | 41 | Vũ Phương Anh | 59 | Trần Đình Quân | ||||
6 | Nguyễn Doãn Đại | 24 | Hạ Quang Anh | 42 | Vũ Phan Hưng | 60 | Nguyễn Việt Phương | ||||
7 | Đinh Việt Hùng | 25 | Lê Đặng Việt Dũng | 43 | Lê Ngọc Hà | 61 | Vũ Ngọc Trâm | ||||
8 | Hoàng Lê Gia Khánh | 26 | Phạm Hoàng Duy | 44 | Dương Viết Tùng | 62 | Nguyễn Khắc Hải Long | ||||
9 | Hồ Tuấn Nam | 27 | Phạm Huy Anh | 45 | Trần Hải Nam | 63 | Vũ Thanh Hải | ||||
10 | Nguyễn Hoàng Liên | 28 | Lê Vương Thiên Trang | 46 | Nguyễn Bảo Sơn | 64 | Lê Xuân Nghĩa | ||||
11 | Phạm Nhật Thanh | 29 | Trần Thuỳ Dương | 47 | Nguyễn Vinh Khánh | 65 | Nguyễn Khánh Vy | ||||
12 | Nghiêm Minh Hoàng | 30 | Nguyễn Trọng Hưng | 48 | Nguyễn Việt Anh | 66 | Trương Tuấn Nghĩa | ||||
13 | Đào Xuân Việt | 31 | Nguyễn Hoàng An | 49 | Nguyễn Duy Chiến | 67 | Nguyễn Đăng Khoa | ||||
14 | Nguyễn Tất Sáng | 32 | Trần Duy Khang | 50 | Lưu Đức Anh | 68 | Nguyễn Mai Linh | ||||
15 | Hoàng Vũ Trung Kiên | 33 | Nguyễn Đức Đạt | 51 | Nguyễn Quang Minh | 69 | Nguyễn Hồng Tâm | ||||
16 | Nguyễn Minh Hiếu | 34 | Nghiêm Phú Minh | 52 | Phạm Tuấn Minh | 70 | Vũ Phương Linh | ||||
17 | Hoàng Gia Huy | 35 | Phan Nguyễn Trà My | 53 | Đỗ Châu Anh | 71 | Nguyễn Đình Phúc | ||||
18 | Lê Quốc Lâm | 36 | Lê Quang Khải | 54 | Phạm Hoàng Duy | 72 | Nguyễn Hoàng Dương | ||||
73 | Phạm Đức Dương | 76 | Nguyễn Công Hoàng Sơn | 79 | Đỗ Đức Minh | 82 | Nguyễn Bảo Minh | ||||
74 | Nguyễn Khánh Linh | 77 | Lã Triều Dương | 80 | Cao Ngọc Khuê | 83 | Phan Nguyễn My | ||||
75 | Hoàng Long | 78 | Phạm Hoàng Hiếu | 81 | Lưu Đức Anh |
Kết quả thi tra theo số báo danh (các ngày 25/11, 28/11, 29/11 và 1/12). Mỗi học sinh đều biết SBD của mình.
SBD | Điểm | # | SBD | Điểm | # | SBD | Điểm | # | SBD | Điểm | # | SBD | Điểm | # | SBD | Điểm | # |
1574 | 92 | # | 0374 | 58 | 0543 | 47 | 30850 | 60 | 10329 | 29 | 15655 | 51 | |||||
1877 | 82 | # | 2045 | 56 | 1199 | 44 | 16322 | 55 | 10968 | 25 | 06369 | 50 | |||||
1586 | 82 | # | 2666 | 56 | 1839 | 42 | 26359 | 52 | 11006 | 23 | 06474 | 49 | |||||
0799 | 82 | # | 2959 | 52 | 0585 | 41 | 13428 | 48 | 26273 | 20 | 03734 | 45 | |||||
0878 | 69 | # | 1071 | 53 | 1656 | 31 | 25660 | 45 | 24517 | 19 | 06109 | 46 | |||||
3149 | 66 | # | 0269 | 49 | 2857 | 31 | 20949 | 43 | 09611 | 17 | 06171 | 43 | |||||
1870 | 62 | # | 2529 | 47 | 02515 | 39 | 02096 | 41 | |||||||||
1488 | 62 | # | 2293 | 47 | 23606 | 98 | 29799 | 39 | 08854 | 71 | 22588 | 39 | |||||
2411 | 62 | # | 1588 | 47 | 05418 | 65 | 17468 | 36 | 08808 | 67 | 20073 | 38 | |||||
0479 | 59 | # | 2259 | 46 | 13087 | 63 | 23848 | 35 | 19568 | 53 | 12558 | 37 | |||||
2358 | 58 | # | 1368 | 47 | 23081 | 61 | 09798 | 33 | 03423 | 52 | 15503 | 33 | |||||
30000 | 33 | 17669 | 27 | 13669 | 17 | 28089 | 8 | 28356 | 58 | 17127 | 23 | ||||||
24347 | 33 | 07474 | 22 | 25246 | 14 | 29368 | 8 | 09089 | 52 | 15668 | 19 | ||||||
22098 | 31 | 09156 | 20 | 01453 | 13 | 27244 | 8 | 30003 | 46 | 14333 | 18 | ||||||
01188 | 30 | 27966 | 19 | 03717 | 13 | 17748 | 40 | 01686 | 12 | ||||||||
27850 | 29 | 03955 | 18 | 26169 | 9 | 25176 | 33 |
Các phiếu trả lời của học sinh đều được lưu hết năm. Học sinh xem lại và dự chữa bài trên lớp. Các học sinh đến sau có thể xem bài chữa trong lớp Master sắp tới. Lớp APMOPS Master tập hợp các học sinh giỏi nhất, nhằm tối ưu cơ hội giành Huy chương Bạch Kim, Huy chương Vàng cho các ứng viên. Ở kỳ APMOPS 2014, 6 thành viên Hexagon trong lớp Master đã giành Huy chương Bạch Kim trên tổng số 7 HC Bạch Kim của Hà Nội, cùng nhiều HCV.
Những em được trên 80 điểm (tổng 150) đều có cơ hội rất rõ giành HC Bạch Kim APMOPS 2015 nếu duy trì được khả năng và bổ sung những phần có thiếu khuyết. Đến ngày 01/12/2014 sẽ có đủ điểm của tất cả các bạn tham gia dự thi thử lần 1 tại Hexagon.